Informations inscription
Grille des montants de la cotisation en fonction de la catégorie :
Catégorie | Année de naissance | Tarif | Tarif mi-saison* |
Senior | Nés en 2003 ou avant | 195 € | 140 € |
Moins de 21 ans | Nés de 2004 à 2006 | 185 € | 135 € |
Moins de 18 ans | Nés de 2007 à 2009 | 185 € | 135 € |
Moins de 15 ans | Nés de 2010 à 2011 | 155 € | 105 € |
Moins de 13 ans | Nés de 2012 à 2013 | 155 € | 105 € |
Moins de 11 ans | Nés de 2014 à 2015 | 135 € | 95 € |
Moins de 9 ans | Nés de 2016 à 2017 | 135 € | 95 € |
Moins de 7 ans | Nés de 2018 à 2019 | 115 € | 75 € |
Loisirs compète | 145 € | 105 € | |
Loisirs | 125 € | 85 € | |
Encadrant | 60 € | 60 € |
* Tarif appliqué pour les inscriptions après le 01 janvier
Planning des entrainements :
Planning des entrainements | |||||||||||||||
Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||||||||||
16:45 | Ecole de Volley | ||||||||||||||
17:00 | Maxmie & Malak | ||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:30 | M18M Nicolas CHE |
M13M | M13F M15F Célia |
M18F | M18F Maxime |
M18M | |||||||||
18:45 | Lilian | Maxime | Nicolas CHE | ||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:15 | SF1 | ||||||||||||||
19:30 | Nicolas CHA | ||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:30 | SM1 | SM2 | 4*4 FSGT Féminin | SM1 | SF1 Nicolas CHA |
Loisirs | |||||||||
20:45 | Christophe | Emilien | Christophe | Sébastien | |||||||||||
21:00 | Loisirs compète 6*6 Jean-Michel |
SM2 | 4*4 FSGT Masculin | ||||||||||||
21:15 | Emilien | ||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
22:45 | |||||||||||||||
23:00 |